Hertha | im Alter von 6 Jahren gestorben |
Hugo | 12.07.1890 - 20.11.1978 |
15.08.1896 | Hochzeit in Lüdenscheid |
Gertrud Stiebing | * um 1872 (am 14. April) |
vor 1932 | in Brügge verstorben und dort begraben |
Hedwig | * zwischen 1891 und 1896 (am 15. Juni) † 27.09.1977 |
Marie | 10.02.1897 - 16.11.1974 |
Emmi | 14.04.1898 - 06.08.1981 |
Elli | 31.10.1902 - 28.10.1975 |
Karl | 1903 - 19.12.1966 |
Elisabeth | * 06.10.1909 |
Pauline Elfriede | 02.02.1912 - 28.11.2002 |
Rudolf (Rolf) | 16.10.1914 - 14.02.1965 |
Hildegard | 09.08.1918 - 28.07.1981 |
Erdmons (Erdmann) Dangszat | 08.05.1827 - 31.10.1902 oder 1908 |
Erdmuthe (Erdme) Petrick | 05.12.1828 - 25.05.1888 |
Karl Eduard Bohn | 02.12.1836 - 21.10.1877 |
Lina Henriette Damerau | 26.01.1843 - 30.01.1917 |
Erich | |
Richard | |
Maria (Helmi) | in jungen Jahren gestorben |
Bernhard Erdmann Franz | 17.12.1893 - 26.02.1983 |
Lisbeth Emma | 08.07.1895 - 14.01.1985 |
Helene Hedwig Lina | 19.09.1898 - 10.10.1982 |
Ernst Wilhelm | 10.03.1900 - 10.02.1945 |
Mathias Fritzler | 14.10.1813 - 31.12.1905 |
Maria Stellter | 21.04.1822 - 14.12.1881 |
August Zimmerlinkat | * um 1829, † 09.01.1902 |
Charlotte Friederike Erohardte Ganz | 17.02.1827 - 23.06.1902 |
Martha Auguste | 28.08.1884 - 02.10.1884 |
Arthur | 29.09.1886 - 1945 |
Helene | 09.10.1889 - 16.09.1973 |
Georg | 23.03.1892 - 13.02.1938 |
Kurt | 01.02.1895 - 04.01.1957 |
Frida Marie | 04.07.1896 - 03.02.1945 |
Emma Gittkowski, geb. Prezlaw und Arthur Fritzler am 3.12.1938 |
August Fritzler | 31.12.1853 - 16.01.1933 |
Auguste Zimmerlinkat | 08.03.1859 - 17.05.1930 |
Martha Auguste | 28.08.1884 - 02.10.1884 |
Helene | 09.10.1889 - 16.09.1973 |
Georg | 23.03.1892 - 13.02.1938 |
Kurt | 01.02.1895 - 04.01.1957 |
Frida Marie | 04.07.1896 - 03.02.1945 |